Columbia - Guia de talla Niños Tops
Columbia - Guía de Tallas Niños Tops
| TALLAS HPK | Talla CLB | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
| 0-3 MESES | 0-3 meses | 16.5 | 43.2 | 43.2 | 57.1 |
| 3-6 MESES | 3-6 meses | 44.4 | 45.7 | 45.7 | 64.7 |
| 6-12 MESES | 6-12 meses | 47 | 48.3 | 48.3 | 73.6 |
| 12-18 MESES | 12-18 meses | 48.8 | 50.2 | 50.2 | 81.3 |
| 18-24 MESES | 18-24 meses | 50.8 | 52 | 52.7 | 88.9 |
| 4 | XXS | 55 - 58 | 53 - 54 | 58 - 61 | 104 - 112 |
| 6 | XS | 59 - 65 | 55 - 60 | 62 - 67 | 113 - 125 |
| 8 | S | 66 - 67 | 61 - 62 | 68 - 70 | 126 - 132 |
| 10 | M | 68 - 72 | 63 - 67 | 71 - 77 | 133 - 148 |
| 14 | L | 73 - 81 | 68 - 74 | 78 - 85 | 149 - 162 |
| 16 | XL | 82 - 85 | 75 - 79 | 86 - 89 | 163 - 169 |



