Columbia - Guía de Tallas Niños Bottom
Columbia - Guía de Tallas Niños Bottom
| TALLAS HPK | Talla CLB | Talla US | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
| 0-3 MESES | 0-3 meses | 16.5 | 43.2 | 43.2 | 57.1 |
| 3-6 MESES | 3-6 meses | 44.4 | 45.7 | 45.7 | 64.7 |
| 6-12 MESES | 6-12 meses | 47 | 48.3 | 48.3 | 73.6 |
| 12-18 MESES | 12-18 meses | 48.8 | 50.2 | 50.2 | 81.3 |
| 18-24 MESES | 18-24 meses | 50.8 | 52 | 52.7 | 88.9 |
| 4 | XXS | 4 - 5 | 53 - 54 | 58 - 61 | 104 - 112 |
| 6 | XS | 6 - 7 | 55 - 60 | 62 - 67 | 113 - 125 |
| 8 | S | 8 | 61 - 62 | 68 - 70 | 126 - 132 |
| 10 | M | 10 - 12 | 63 - 67 | 71 - 77 | 133 - 148 |
| 12 | L | 14 - 16 | 68 - 74 | 78 - 85 | 149 - 162 |
| 14 | XL | 18 | 75 - 78 | 84 - 88 | 163 - 168 |



